北京法拍房市场简报
2021-02-01
今日新增住宅11套/商办10套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 朝外SOHO 0162A室(底商) | 119.83 | 692.5万 | 765.4万 | 04-18 | 商业 |
朝阳 | 朝外SOHO 0162C室(商铺) | 142.23 | 582.3万 | 643.6万 | 04-18 | 商业 |
朝阳 | 光华路SOHO一期1单元601室 | 283.97 | 1363.2万 | 1506.7万 | 04-18 | 办公 |
朝阳 | 光华路SOHO一期1单元602室 | 181.42 | 864.5万 | 955.5万 | 04-18 | 办公 |
朝阳 | 光华路SOHO一期1单元603室 | 287.77 | 1351.8万 | 1494.1万 | 04-18 | 办公 |
朝阳 | 光华路SOHO一期1单元615室 | 239.16 | 1155.2万 | 1276.8万 | 04-18 | 办公 |
朝阳 | 光华路SOHO一期1单元616室 | 235.51 | 1141.9万 | 1262.1万 | 04-18 | 办公 |
朝阳 | 大悦公寓1号楼2单元3107室 | 86.57 | 243.6万 | 456.8万 | 02-19 | 办公 |
朝阳 | 建外SOHO西区15号楼1501号、1523室 | 314.58 | 1784.1万 | 1971.9万 | 04-18 | 商业 |
朝阳 | 建外SOHO东区A座1507、1508室 | 318.10 | 1240.7万 | 1500万 | 04-17 | 写字楼 |
朝阳 | 欧陆大厦11号楼1018室 | 71.05 | 284.9万 | 374万 | 02-21 | 公寓 |
海淀 | 今典花园5号楼1803室(复式) | 391.02 | 2361万 | 3800万 | 03-11 | 住宅 |
海淀 | 今典花园5号楼1801室(复式) | 360.83 | 2294万 | 3500万 | 03-11 | 住宅 |
西城 | 西枪厂胡同4号1幢1层(平房) | 12.20 | 91.7万 | 137.5万 | 03-11 | 平房 |
丰台 | 首座绿洲5号楼1601室 | 61.98 | 323.9万 | 358万 | 04-18 | 住宅 |
丰台 | 首座绿洲5号楼1602室 | 94.70 | 497.8万 | 550.2万 | 04-18 | 住宅 |
丰台 | 蒲安里3号楼3单元502室 | 52.30 | 205万 | 306.6万 | 03-05 | 住宅 |
丰台 | 美域家园南区4号楼3单元601室 | 138.06 | 517.5万 | 775.9万 | 03-11 | 住宅 |
丰台 | 三环新城8号院14号楼3单元503室 | 123.44 | 491万 | 736.4万 | 03-04 | 住宅 |
通州 | 翠屏北里西区29号楼4门4111号(跃层) | 205.10 | 696.8万 | 880万 | 03-05 | 住宅 |
石景山 | 西山枫林三期7号楼6单元401室 | 122.76 | 352.5万 | 528.7万 | 03-05 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: