北京法拍房市场简报
2021-02-02
成交11套/流拍5套/撤拍3套
2021-02-02更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 国奥村西区23号楼2单元302室 | 166.35 | 1396万 | 2000万 | 1946万 | 住宅 |
朝阳 | 阳光100国际公寓2号楼808室 | 171.90 | 704万 | 1318.6万 | 937万 | 公寓 |
朝阳 | SOHO嘉盛中心106室 | 70.49 | 376.8万 | 705.6万 | 379.8万 | 商业 |
东城 | 朝阳门南小街12号楼1单元604室 | 102.98 | 658万 | 1100万 | 991万 | 住宅 |
西城 | 广安苑二期1号楼1509室 | 124.85 | 737.6万 | 1106.5万 | 1018.6万 | 住宅 |
西城 | 长安兴融中心3号楼318室 | 291.96 | 1881.8万 | 3528.4万 | 1998.8万 | 公寓 |
通州 | 阿尔法社区三期459号楼3单元301室 | 110.92 | 290万 | 434.9万 | 425万 | 住宅 |
大兴 | 翡翠城二期120号商业 | 421.35 | 752.1万 | 1410.2万 | 902.5万 | 商业 |
密云 | 开园小区13号楼1单元1801室 | 104.94 | 169万 | 252.3万 | 223.4万 | 住宅 |
密云 | 博世庄园9号楼602室 | 152.22 | 180万 | 268.5万 | 180万 | 住宅 |
怀柔 | 开放路46号乙楼25-31室(底商) | 519.63 | 729.5万 | 1367.8万 | 729.5万 | 商业 |
海淀 | 金源时代商务中心2号楼C座10F室 | 350.95 | 1493.9万 | 2801.1万 | 已流拍 | 公寓 |
东城 | 丹耀大厦1002室 | 321.97 | 1760万 | 3298万 | 已流拍 | 住宅 |
丰台 | 金泰商贸大厦1905室 | 51.38 | 96万 | 177.5万 | 已流拍 | 办公 |
通州 | 合生世界花园6号楼720室 | 55.83 | 133.5万 | 200.3万 | 已流拍 | 办公 |
大兴 | 翡翠城二期219号楼303室(上叠) | 263.36 | 823.8万 | 1544.6万 | 已流拍 | 住宅 |
东城 | 海运仓小区9号楼11单元602室 | 81.85 | 552万 | 860万 | 已撤回 | 住宅 |
昌平 | 天通苑本三区11号楼2203室 | 167.34 | 307万 | 459.8万 | 已撤回 | 住宅 |
海淀 | 建设部大院丙1号楼603室 | 83.78 | 557.2万 | 1000万 | 已中止 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: