北京法拍房市场简报
2021-02-03
成交2套/流拍3套/撤拍2套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 港湾国际1506室 | 39.08 | 301.2万 | 316.3万 | 326.7万 | 住宅 |
顺义 | 东兴小区甲33号楼1单元601室 | 98.81 | 217.4万 | 326.1万 | 311.9万 | 住宅 |
朝阳 | 通用国际中心A座2904室 | 542.28 | 2122.4万 | 2228.6万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心A座2903室 | 228.10 | 892.7万 | 937.4万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心A座2901室 | 307.45 | 1203.3万 | 1263.5万 | 已流拍 | 办公 |
顺义 | 马坡花园二区4号楼3单元502室 | 148.49 | 276万 | 413.2万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 加利大厦5号楼1202室 | 145.22 | 405.6万 | 608.4万 | 已中止 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: