北京法拍房市场简报
2021-02-03
今日新增住宅13套/商办9套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 梵悦108 2单元802室 | 212.81 | 1654.3万 | 2481.3万 | 03-09 | 公寓 |
朝阳 | 万科星园12号楼15层1805室 | 157.77 | 778万 | 1166.6万 | 03-10 | 住宅 |
朝阳 | A派公寓6号楼1单元809室 | 85.87 | 520.9万 | 800万 | 03-09 | 住宅 |
朝阳 | A派公寓6号楼1单元902室 | 92.88 | 574.1万 | 850万 | 03-09 | 住宅 |
朝阳 | 新华联丽景珊瑚湾6号楼1502室 | 172.80 | 830.6万 | 1245.8万 | 03-09 | 住宅 |
海淀 | 自由度50号楼101商业及车位 | 3240.31 | 7857万 | 1.1亿 | 03-10 | 商业 |
海淀 | 汤泉逸墅3号楼5单元502室 | 167.58 | 1174万 | 1760.1万 | 03-10 | 住宅 |
东城 | 交道口北二条35号院1号楼5单元302室 | 55.13 | 359万 | 685万 | 03-11 | 住宅 |
东城 | 聚龙花园8A商务楼102室 | 259.57 | 700万 | 1311.6万 | 04-20 | 办公 |
西城 | 一瓶1号楼1单元225室 | 2010.00 | 300.5万 | 450.8万 | 03-12 | 商业 |
通州 | 泰禾一号街区2号楼101室(底商) | 56.60 | 126.6万 | 207.8万 | 04-20 | 商业 |
通州 | K2海棠湾125号楼1单元101室 | 293.60 | 810.8万 | 1520.3万 | 02-26 | 住宅 |
通州 | 合生世界花园6号楼720室 | 55.83 | 106.8万 | 200.3万 | 02-26 | 办公 |
通州 | 美然百度城11号楼 | 5540.41 | 8008万 | 1.5亿 | 04-20 | 办公 |
昌平 | 望都家园23号楼3单元602室 | 159.40 | 485万 | 908.9万 | 04-19 | 住宅 |
昌平 | 琥珀郡3号楼1015室 | 109.05 | 126万 | 235.1万 | 02-24 | 办公 |
昌平 | 尚城2号楼1012室(复式) | 39.34 | 91万 | 156万 | 03-09 | 办公 |
大兴 | 育龙家园8号楼2单元202室 | 232.84 | 522.4万 | 760万 | 03-13 | 住宅 |
大兴 | 金色漫香林第6区1号楼202室 | 116.06 | 290万 | 541.8万 | 02-24 | 住宅 |
顺义 | 会展誉景13号楼1207室 | 98.32 | 196万 | 364.8万 | 02-24 | 办公 |
密云 | 檀州家园西区11号楼1单元202室 | 104.01 | 163万 | 205万 | 03-07 | 住宅 |
怀柔 | 东关二区小区20号楼5单元101室 | 76.00 | 140.6万 | 210.9万 | 03-09 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: