2021-02-04
今日新增住宅11套/商办1套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 金隅汇星苑6号楼3单元1402室 | 81.66 | 288万 | 431.3万 | 03-09 | 住宅 |
朝阳 | 方舟苑6号楼1704室 | 143.36 | 700万 | 826万 | 03-16 | 住宅 |
朝阳 | 慧忠北里109号楼206号 | 823.50 | 1900.3万 | 4889.2万 | 04-23 | 住宅 |
东城 | 建国门北大街3号楼504室 | 69.71 | 550万 | 660万 | 03-09 | 住宅 |
丰台 | 恋日花都3号楼4单元802室 | 60.10 | 210万 | 380万 | 03-09 | 住宅 |
石景山 | 景山财富中心B座219室 | 141.64 | 337.7万 | 506.5万 | 03-08 | 办公 |
昌平 | 燕平家园32号楼1104室 | 121.55 | 470万 | 703.9万 | 03-26 | 住宅 |
昌平 | 长滩壹号20号楼2单元902室 | 102.00 | 322万 | 490万 | 03-08 | 住宅 |
昌平 | 天通苑东三区49号楼22单元401室 | 120.97 | 270.2万 | 405.4万 | 03-10 | 住宅 |
房山 | 羊耳峪西里6号楼4单元502室 | 86.21 | 112万 | 181.6万 | 02-21 | 住宅 |
房山 | 东风南里6号楼3单元401室 | 54.16 | 60万 | 109.6万 | 02-21 | 住宅 |
房山 | 杰辉苑3号楼1单元602室(复式) | 130.58 | 138.4万 | 195万 | 02-21 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: