北京法拍房市场简报
2021-02-05
今日新增住宅11套/商办6套
2021-02-05更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | SOHO现代城6号楼1501室 | 183.40 | 700万 | 1049.4万 | 03-13 | 公寓 |
朝阳 | 长楹天街西区2号楼1单元25001、25002室 | 100.84 | 640万 | 840万 | 02-23 | 商业 |
朝阳 | 世纪东方城109号楼4单元702室 | 46.20 | 193万 | 289万 | 03-13 | 住宅 |
朝阳 | 摩码大厦201室 | 135.67 | 498万 | 746.8万 | 03-09 | 办公 |
东城 | 盛德紫阙2单元902室 | 275.47 | 1999万 | 2998.4万 | 03-09 | 住宅 |
东城 | 盛德紫阙2单元1002室 | 275.47 | 2019万 | 3028.4万 | 03-09 | 住宅 |
东城 | 盛德紫阙3单元1102室 | 447.13 | 3350万 | 5023.7万 | 03-09 | 公寓 |
东城 | 国瑞城西区1幢1310室 | 120.46 | 672万 | 1260万 | 03-03 | 公寓 |
丰台 | 珠江骏景北区2号楼1单元1809室 | 52.63 | 187万 | 280.4万 | 03-10 | 住宅 |
丰台 | 珠江骏景北区2号楼1单元1810室 | 49.90 | 174万 | 260.8万 | 03-10 | 住宅 |
丰台 | 珠江骏景北区2号楼1单元1812室 | 69.46 | 252万 | 377万 | 03-10 | 住宅 |
通州 | 天赐良园二期1号楼412室 | 109.97 | 232.8万 | 349.2万 | 03-09 | 住宅 |
通州 | 嘉创四路2号土地+建筑物 | 2889.45 | 3500万 | 5250万 | 03-09 | 土地 |
昌平 | 京科苑38号楼01室(复式底商) | 159.61 | 384.7万 | 577万 | 03-09 | 商业 |
房山 | 宏塔社区11号楼5单元103室 | 55.47 | 90万 | 117.5万 | 03-09 | 住宅 |
门头沟 | 熙旺中心2号楼2510室 | 46.29 | 61.8万 | 92.8万 | 03-09 | 办公 |
密云 | 长安商业街5号楼 | 370.64 | 590万 | 1056万 | 04-24 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: