北京法拍房市场简报
2021-02-07
今日新增住宅8套/商办5套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 长楹天街3号楼7单元1602室 | 142.11 | 950.3万 | 997.8万 | 03-12 | 住宅 |
朝阳 | 世纪东方城109号楼4单元702室 | 46.20 | 193万 | 289.2万 | 03-13 | 住宅 |
海淀 | 石油大院29号楼708室 | 70.60 | 415.2万 | 622.7万 | 03-16 | 住宅 |
丰台 | 草桥欣园三区4号楼2-101室 | 223.80 | 1115.4万 | 1171.2万 | 03-11 | 住宅 |
通州 | 新华联锦园7号楼732室 | 134.08 | 332.4万 | 498.6万 | 03-11 | 住宅 |
通州 | 达富雅园2号楼252室 | 100.78 | 248.7万 | 373.1万 | 03-16 | 住宅 |
昌平 | 中海尚湖世家8号楼801室(联排别墅) | 353.55 | 1519万 | 2278.2万 | 03-26 | 别墅 |
昌平 | 佳运广场26号楼商业房(共69套) | 4042.36 | 1.1亿 | 1.2亿 | 03-12 | 商业 |
昌平 | 佳运广场26号楼商业房(共72套) | 4172.87 | 1.1亿 | 1.3亿 | 03-12 | 商业 |
昌平 | 佳运广场26号楼共16套商业房(商铺) | 2282.06 | 6275.3万 | 7321.2万 | 03-12 | 商业 |
大兴 | 元亨利酒店111室 | 633.72 | 1267.7万 | 1901.5万 | 03-11 | 商业 |
大兴 | 元亨利酒店110室 | 393.58 | 808.5万 | 1212.7万 | 03-11 | 商业 |
怀柔 | 安乐馨居3号楼1单元902室 | 80.03 | 139.7万 | 209.6万 | 03-13 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: