北京法拍房市场简报
2021-02-08
今日新增住宅11套/商办4套
2021-02-08更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 太平庄南里8号楼4单元432室 | 57.77 | 350万 | 471.9万 | 03-12 | 住宅 |
朝阳 | 富力城C区10号楼1603室 | 226.75 | 1462.3万 | 2193.4万 | 03-24 | 住宅 |
海淀 | 宝盛里芳清园10号楼1单元202室 | 131.28 | 736.3万 | 966.5万 | 03-13 | 住宅 |
海淀 | 万寿路西街11号院9号楼4单元301室 | 70.81 | 535.3万 | 836万 | 03-13 | 住宅 |
东城 | 元嘉国际公寓1号楼512室 | 53.39 | 291万 | 436.3万 | 03-12 | 住宅 |
东城 | 搜宝崇文709室 | 58.84 | 162万 | 302.8万 | 04-30 | 办公 |
西城 | 牛街18 8号楼507室 | 132.25 | 740.7万 | 1111.1万 | 03-12 | 住宅 |
丰台 | 横一条19号楼3单元502室 | 50.75 | 154.5万 | 231.8万 | 03-12 | 住宅 |
丰台 | 政馨园一区1号楼3单元509室 | 56.36 | 235.2万 | 308.6万 | 03-13 | 住宅 |
丰台 | 程庄北里二期12号楼4单元101室(半地下) | 138.55 | 252万 | 472.5万 | 03-02 | 商业 |
通州 | K2海棠湾二期119号楼2单元501室 | 148.47 | 654.8万 | 859.5万 | 03-17 | 住宅 |
大兴 | 旧头路46号的土地及附着物 | 6193.91 | 2.8亿 | 4.0亿 | 02-25 | 商业 |
顺义 | 东亚首航国际1号楼3单元313室 | 52.64 | 75万 | 139.4万 | 02-26 | 办公 |
房山 | 吉兴苑1号楼6单元302室 | 76.00 | 105万 | 150万 | 03-12 | 住宅 |
平谷 | 迎宾花园6号楼3单元302号 | 137.76 | 330.3万 | 346.8万 | 03-12 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: