北京法拍房市场简报
2021-02-08
成交13套/流拍38套/撤拍1套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰台 | 太平桥西里47号楼8单元101室 | 56.55 | 300万 | 388.8万 | 340.5万 | 住宅 |
通州 | 合生世界村6号楼405室 | 148.48 | 204.5万 | 383.5万 | 217万 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼308室 | 148.48 | 202.8万 | 380.4万 | 212.8万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1708室 | 145.17 | 209.7万 | 393.2万 | 223.2万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1705室 | 145.17 | 209.7万 | 393.2万 | 236.2万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1401室 | 145.61 | 200.5万 | 376.1万 | 200.5万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1006室 | 108.48 | 153万 | 287万 | 192万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼605室 | 144.81 | 201.1万 | 377万 | 219.1万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼508室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 216.7万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼308室 | 144.62 | 197.6万 | 370.5万 | 210.1万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼207室 | 108.29 | 147.9万 | 277.4万 | 160.9万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼205室 | 144.62 | 197.6万 | 370.5万 | 197.6万 | 商住 |
房山 | 碧波园10号楼3单元601室 | 120.60 | 212.2万 | 318.3万 | 264.7万 | 住宅 |
东城 | NAGA上院2号楼502室 | 608.75 | 4173万 | 5476.8万 | 已流拍 | 住宅 |
丰台 | 融达国际1号楼810室 | 44.28 | 117.8万 | 221万 | 已流拍 | 办公 |
通州 | 合生世界村9号楼-110室 | 75.32 | 50.6万 | 94.9万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-109室 | 75.89 | 50.9万 | 95.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-107室 | 75.32 | 50.6万 | 94.9万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-106室 | 147.58 | 140.4万 | 263.4万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村8号楼-102室 | 440.88 | 382.6万 | 717.5万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村8号楼-101室 | 413.68 | 359万 | 673.2万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村7号楼-102室 | 344.15 | 298.7万 | 560.1万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村7号楼-101室 | 425.13 | 369万 | 691.8万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼404室 | 141.08 | 186.4万 | 349.5万 | 已流拍 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼401室 | 141.08 | 186.4万 | 349.5万 | 已流拍 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼304室 | 141.08 | 184.8万 | 346.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼201室 | 141.08 | 184.8万 | 346.6万 | 已流拍 | 商住 |
通州 | 合生世界村5号楼-108室 | 169.60 | 170.9万 | 320.5万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-107室 | 126.96 | 127.9万 | 239.9万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-106室 | 87.77 | 88.4万 | 165.8万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-105室 | 87.77 | 88.4万 | 165.8万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-103室 | 119.32 | 120.2万 | 225.5万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-102室 | 135.68 | 91.1万 | 170.9万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-101室 | 82.37 | 55.3万 | 103.7万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-110室 | 113.03 | 113.9万 | 213.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-109室 | 105.48 | 106.3万 | 199.3万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-108室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-107室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-106室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-105室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-103室 | 77.51 | 52万 | 97.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-102室 | 77.99 | 52.4万 | 98.2万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-101室 | 111.45 | 74.8万 | 140.4万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村3号楼-102室 | 444.43 | 398.2万 | 746.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村3号楼-101室 | 409.95 | 367.3万 | 688.7万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼1704室 | 145.61 | 202.2万 | 379.1万 | 已流拍 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼801室 | 144.99 | 194.8万 | 365.3万 | 已流拍 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼408室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 已流拍 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼405室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 已流拍 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼-102室 | 332.96 | 298.3万 | 559.3万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼-101室 | 424.74 | 380.5万 | 713.5万 | 已流拍 | 商业 |
大兴 | 美利国际328室 | 99.77 | 185.8万 | 348.5万 | 已撤回 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: