北京法拍房市场简报
2021-02-09
今日新增住宅9套/商办6套
成交18套/流拍9套/撤拍5套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 中国铁建广场2号楼1708室 | 78.88 | 205.5万 | 227.2万 | 03-17 | 办公 |
朝阳 | 朝外SOHO 03103室 | 26.01 | 91.9万 | 137.9万 | 03-16 | 商业 |
朝阳 | 天鹅湾北区21号楼1单元1805室(复式) | 221.33 | 948万 | 1421.9万 | 03-13 | 住宅 |
海淀 | 玫瑰御园5号楼4单元901室 | 168.66 | 1256万 | 1882.9万 | 03-18 | 住宅 |
东城 | NAGA上院2号楼502室 | 608.75 | 3339万 | 5476.8万 | 02-26 | 住宅 |
西城 | 德胜置业1号楼-1-3层+6号楼-1-3层(商业) | 16232.64 | 3.4亿 | 5.2亿 | 03-13 | 商业 |
通州 | 8哩岛22号楼113室(底商) | 48.48 | 290.8万 | 305.4万 | 03-16 | 商业 |
通州 | 8哩岛22号楼112室(底商) | 66.79 | 400.7万 | 420.7万 | 03-16 | 商业 |
通州 | 8哩岛22号楼109室(底商) | 76.04 | 456.5万 | 479.3万 | 03-16 | 商业 |
通州 | 富力运河十号3号楼2单元801室 | 171.97 | 600万 | 630万 | 03-13 | 公寓 |
大兴 | 联港嘉园D区19号楼4单元301室 | 90.97 | 231.2万 | 303.4万 | 04-27 | 住宅 |
大兴 | 保利茉莉公馆6号楼2单元804室 | 90.39 | 320.6万 | 481万 | 03-16 | 住宅 |
大兴 | 林肯公园26号楼806室 | 167.88 | 241万 | 350万 | 03-19 | 商住 |
房山 | 金桥国际酒店A座204室 | 38.16 | 74.4万 | 85万 | 03-13 | 公寓 |
房山 | 金桥国际酒店B座201室 | 38.16 | 74.1万 | 85万 | 03-13 | 公寓 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: