北京法拍房市场简报
2021-02-19
成交39套/流拍6套/撤拍12套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 润泽公馆363号楼2单元103室 | 86.99 | 531.9万 | 695万 | 850.9万 | 住宅 |
朝阳 | 金海国际南区4号楼102号(底商) | 392.12 | 1097.3万 | 2057.5万 | 1097.3万 | 商业 |
朝阳 | SOHO现代城4号楼1604室 | 140.46 | 632.4万 | 830万 | 752.4万 | 住宅 |
朝阳 | 大悦公寓1号楼2单元3107室 | 86.57 | 243.6万 | 456.8万 | 292.6万 | 办公 |
朝阳 | 丽都壹号1号楼5单元1101室 | 87.81 | 388万 | 582.1万 | 845万 | 住宅 |
海淀 | 北京科技会展中心3号楼22C室 | 184.67 | 622万 | 1180万 | 1150万 | 公寓 |
东城 | 盛德紫阙2单元1302室 | 274.01 | 2301.6万 | 3452.5万 | 2301.6万 | 住宅 |
东城 | 雨儿胡同12号3幢+4幢(平房) | 59.10 | 700万 | 900万 | 700万 | 平房 |
丰台 | 天伦锦城乙15号楼1010室 | 47.81 | 168万 | 252万 | 212万 | 住宅 |
丰台 | 天伦锦城10号楼7单元1301室 | 58.90 | 162.3万 | 243.4万 | 256.7万 | 住宅 |
通州 | 四海公寓38号楼261室 | 104.85 | 191.3万 | 286.9万 | 236.8万 | 住宅 |
通州 | 运河湾北区5号楼1003室(复式) | 394.02 | 1672.1万 | 2450万 | 2016.1万 | 住宅 |
通州 | BOBO自由城56号楼3单元341室(复式) | 232.25 | 724万 | 1086万 | 948万 | 住宅 |
通州 | 合生滨江帝景120号楼2单元602室 | 89.49 | 350万 | 525万 | 449万 | 住宅 |
昌平 | 西湖新村10号楼3单元331室 | 94.44 | 208万 | 311.7万 | 301万 | 住宅 |
昌平 | 绿地中央广场9号楼2单元802室 | 130.21 | 421.8万 | 632.7万 | 585.8万 | 住宅 |
大兴 | 城建兴悦居1号楼3单元506室 | 66.68 | 160万 | 299万 | 160万 | 住宅 |
房山 | 加州水郡36号楼3602室 | 300.05 | 641.9万 | 962.9万 | 836.9万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼2单元602室 | 141.00 | 156.1万 | 265万 | 164.6万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼2单元601室 | 122.90 | 136.5万 | 245万 | 152.1万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼2单元502室 | 141.00 | 156.1万 | 256万 | 172.4万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼2单元302室 | 141.00 | 156.1万 | 256万 | 168.5万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼2单元202室 | 140.91 | 156.1万 | 256万 | 165.4万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区3号楼3单元902室 | 140.91 | 156.1万 | 256万 | 176.3万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区3号楼3单元902室 | 140.01 | 155.4万 | 256万 | 176.1万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区3号楼3单元901室 | 121.98 | 135.1万 | 220万 | 158.5万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区3号楼3单元802室 | 140.01 | 155.4万 | 256万 | 188.5万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区3号楼3单元702室 | 140.01 | 155.4万 | 256万 | 177.7万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区2号楼2单元1002室 | 101.28 | 112万 | 185万 | 132.7万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区2号楼1单元1002室 | 101.28 | 112万 | 205万 | 132.1万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区1号楼3单元1002室 | 112.43 | 186.9万 | 305万 | 187.8万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区1号楼3单元1001室 | 112.43 | 144.2万 | 235万 | 162.2万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区1号楼2单元1002室 | 112.43 | 124.6万 | 205万 | 157.4万 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区1号楼2单元1001室 | 130.34 | 144.2万 | 235万 | 168.6万 | 住宅 |
房山 | 祺兴缘家园1号楼4单元202室 | 83.41 | 120万 | 170.2万 | 120万 | 住宅 |
房山 | 大自然新城雅苑28号楼1单元501室及跃层 | 160.61 | 164.4万 | 246.6万 | 164.4万 | 住宅 |
房山 | 绿城百合公寓玉泉苑7号1单元1202室 | 194.60 | 292.5万 | 438.8万 | 424.5万 | 住宅 |
房山 | 绿城百合公寓春云苑1号楼1单元401室 | 150.02 | 250.5万 | 375.8万 | 380.5万 | 住宅 |
房山 | 燕化星城健德三里22号楼2单元102室 | 81.90 | 132.3万 | 198.5万 | 236.1万 | 住宅 |
朝阳 | 金都心语104号楼2单元520室 | 51.23 | 136万 | 254.7万 | 已流拍 | 酒店 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心2号楼1092室 | 30.78 | 101.4万 | 150万 | 已流拍 | 商业 |
丰台 | 盛德东兴家园西区6号楼1单元1004室 | 77.17 | 200万 | 265万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 西上园一区12号楼2122室 | 158.55 | 620.4万 | 735万 | 已流拍 | 住宅 |
房山 | 西潞大厦甲1号楼1单元502室 | 157.08 | 406万 | 450万 | 已流拍 | 住宅 |
平谷 | 首创悦洳汇10号楼3单元704室 | 88.83 | 150万 | 157.5万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 万象新天罗兰大道5号楼1单元102室 | 100.84 | 384.7万 | 577.1万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 双花园西里9号楼6单元702室 | 85.84 | 373.2万 | 559.9万 | 已撤回 | 住宅 |
丰台 | 枫泽园8号楼106室(底商) | 77.97 | 250万 | 373.9万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 荔景园16号楼221室 | 90.71 | 262.4万 | 400万 | 已撤回 | 住宅 |
石景山 | 模式口中里38号楼2单元102室 | 62.45 | 158.9万 | 238.4万 | 已撤回 | 住宅 |
顺义 | 双兴南区40号楼7单元702室 | 149.20 | 340.7万 | 511.1万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 大方居327号楼3单元904室 | 89.01 | 229.5万 | 301.2万 | 已中止 | 住宅 |
平谷 | 光明西小区2号楼4单元9室 | 81.77 | 120万 | 180万 | 已中止 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼3单元302室 | 139.90 | 155.4万 | 255万 | 已暂缓 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼3单元301室 | 135.16 | 149.8万 | 245万 | 已暂缓 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼3单元202室 | 135.16 | 155.4万 | 255万 | 已暂缓 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区4号楼3单元201室 | 135.16 | 149.8万 | 245万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: