北京法拍房市场简报
2021-02-23
成交32套/流拍7套/撤拍6套
2021-02-23更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 泛海国际樱海园8号楼1单元1201室 | 254.83 | 1841.9万 | 2762.8万 | 2714.9万 | 住宅 |
朝阳 | 星河湾畅园2号楼1单元801室 | 272.78 | 1408万 | 2200万 | 2013万 | 住宅 |
朝阳 | 长楹天街西区2号楼1单元25001、25002室 | 100.84 | 640万 | 840万 | 640万 | 商业 |
朝阳 | 珠江绿洲11号楼2204室 | 162.11 | 549.4万 | 721.1万 | 671.9万 | 住宅 |
朝阳 | 柏阳景园3号楼4-101室 | 95.34 | 236.6万 | 450万 | 390.6万 | 住宅 |
朝阳 | 劲松七区724号楼65室 | 57.89 | 237万 | 345万 | 340万 | 住宅 |
朝阳 | 新城国际9号楼505室(带2车位) | 171.42 | 1500万 | 2100万 | 1670万 | 住宅 |
朝阳 | 松榆东里11号楼3单元101室 | 58.97 | 226万 | 365万 | 311.8万 | 住宅 |
朝阳 | 紫东苑1号楼201室 | 147.23 | 495.1万 | 742.7万 | 622.1万 | 住宅 |
朝阳 | 华悦国际公寓1号楼D座D902室(复式) | 350.09 | 1985万 | 2976.2万 | 2311万 | 住宅 |
海淀 | 西钓鱼台嘉园7号楼2单元202室 | 126.88 | 832.2万 | 1248.3万 | 1392.2万 | 住宅 |
海淀 | 宝盛里24号楼6单元403室 | 70.19 | 301万 | 450.6万 | 461万 | 住宅 |
海淀 | 万泉新新家园27号楼4单元201室 | 165.70 | 1517万 | 2275.2万 | 2307万 | 住宅 |
东城 | 东直门南大街4号楼1单元506室 | 44.51 | 200.4万 | 500万 | 443.4万 | 住宅 |
东城 | 恒基中心汇豪阁2003室 | 96.18 | 530.3万 | 795.5万 | 781.3万 | 公寓 |
东城 | 恒基中心汇豪阁1103室 | 160.56 | 742.1万 | 1113.1万 | 1024.1万 | 公寓 |
东城 | 恒基中心汇豪阁1101室 | 83.51 | 427.2万 | 640.8万 | 536.2万 | 公寓 |
西城 | 玺源台1号楼1单元2101室 | 90.64 | 653.4万 | 980.1万 | 1024.4万 | 住宅 |
西城 | 复兴门北大街11号楼1902室 | 72.20 | 559.4万 | 865万 | 908.4万 | 住宅 |
丰台 | 芳群公寓5号楼502室 | 107.08 | 393.1万 | 589.7万 | 541.1万 | 住宅 |
丰台 | 天龙华鹤A座510室 | 104.08 | 278万 | 416.1万 | 325万 | 酒店 |
丰台 | 顶秀欣园西苑1号楼2201室 | 97.64 | 329.6万 | 494.4万 | 457.6万 | 住宅 |
通州 | 翠屏北里西区8号楼562A室 | 73.22 | 217.2万 | 320万 | 274.2万 | 住宅 |
通州 | 龙鼎园6号楼102室 | 105.20 | 281万 | 420万 | 363万 | 住宅 |
石景山 | 远洋山水北区30号楼1单元303室 | 119.21 | 490万 | 760万 | 660万 | 住宅 |
石景山 | 高能物理研究所24号楼3单元201室 | 58.99 | 248万 | 370万 | 355.5万 | 住宅 |
昌平 | 温泉花园A区6号楼1单元141室 | 160.90 | 279.5万 | 419.3万 | 346.5万 | 住宅 |
大兴 | 清源西里18号楼305室 | 61.63 | 162.8万 | 244.3万 | 232.3万 | 住宅 |
密云 | 柏林山水8号楼5单元1101室(复式) | 145.63 | 224万 | 320万 | 279万 | 住宅 |
密云 | 木林镇李各庄10号建筑物+土地使用权 | 14861.29 | 742.7万 | 1114.1万 | 861.1万 | 土地 |
平谷 | 乐园西小区甲27号楼5单元204室 | 101.29 | 180万 | 236.2万 | 199万 | 住宅 |
海淀 | 舒至嘉园3号楼1212室(带家具家电) | 150.00 | 900.8万 | 1350万 | 1173.3万 | 住宅 |
朝阳 | 领地OFFICE 1号楼C单元510室 | 123.88 | 461.1万 | 485万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 三里屯SOHO 3号楼05-701室 | 312.99 | 954.8万 | 1432.2万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 瑞辰国际中心815室 | 202.73 | 812万 | 1218万 | 已流拍 | 住宅 |
东城 | 聚龙花园8号商务楼-2层20室及1层 | 1304.52 | 914万 | 1369.7万 | 已流拍 | 办公 |
东城 | 聚龙花园8号楼401、402、408、409室 | 673.45 | 2392万 | 3586.9万 | 已流拍 | 办公 |
东城 | 聚龙花园8号楼301-309室 | 1924.92 | 6857万 | 1.0亿 | 已流拍 | 办公 |
西城 | 西单国际大厦209室(商铺) | 91.67 | 388万 | 726.1万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 中弘北京像素南区5号楼2022室 | 50.62 | 130.3万 | 195.4万 | 已撤回 | 办公 |
西城 | 时代之光名苑1号楼1508室 | 71.33 | 380万 | 568.5万 | 已撤回 | 住宅 |
密云 | 檀州家园西区乙7号楼3单元501室 | 81.07 | 120万 | 210万 | 已撤回 | 住宅 |
怀柔 | 八龙桥雅苑17号楼2单元101室别(别墅) | 285.72 | 518.2万 | 680.2万 | 已撤回 | 住宅 |
大兴 | 佳和园新区13号楼3单元303室 | 144.99 | 350万 | 435万 | 已中止 | 住宅 |
朝阳 | 蓝堡国际公寓南区2号楼H单元2101室 | 154.96 | 709万 | 1120万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: