北京法拍房市场简报
2021-02-23
今日新增住宅8套/商办8套
2021-02-23更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 金隅大成国际中心78号楼27室(商铺) | 52.65 | 136万 | 252.4万 | 05-10 | 商业 |
朝阳 | 城市绿洲家园1号楼4单元102室 | 55.43 | 143万 | 214.3万 | 03-31 | 商业 |
朝阳 | 金星园18号楼1001室 | 245.52 | 1380.8万 | 2071.1万 | 03-30 | 住宅 |
海淀 | 金尚嘉园1号楼4单元0101室 | 175.75 | 1119万 | 0 | 04-01 | 住宅 |
海淀 | 远大园一区1号楼1单元1B室 | 192.78 | 1721.4万 | 2030万 | 03-30 | 住宅 |
东城 | 恒基中心三座917室 | 180.19 | 679万 | 900万 | 03-12 | 办公 |
东城 | 恒基中心三座918室 | 180.19 | 679万 | 900万 | 03-12 | 办公 |
东城 | 丹耀大厦0601-0615室(共9套) | 2940.56 | 1.4亿 | 2.1亿 | 03-28 | 商业 |
丰台 | 天龙华鹤10号楼2单元1105+1106室 | 164.15 | 430.9万 | 646.4万 | 04-09 | 办公 |
通州 | 西上园一区12号楼2122室 | 158.55 | 496.3万 | 723.8万 | 03-12 | 住宅 |
石景山 | 远洋山水南区38号楼5单元1005室 | 97.26 | 564.5万 | 658.6万 | 03-12 | 住宅 |
石景山 | 永乐东区52号楼5单元301室 | 74.17 | 256万 | 382.8万 | 03-31 | 住宅 |
昌平 | 北方明珠3号楼721室 | 106.95 | 214万 | 319.9万 | 03-31 | 住宅 |
大兴 | 隆盛园7号楼2单元101室 | 82.74 | 175万 | 262万 | 03-31 | 住宅 |
大兴 | 绿地启航国际3号楼1009室 | 105.19 | 184万 | 240万 | 05-10 | 办公 |
大兴 | 清澄名苑南区132号楼132室(底商) | 328.06 | 532万 | 797.1万 | 03-28 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: