北京法拍房市场简报
2021-02-24
今日新增住宅15套/商办10套
2021-02-24更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 珠江绿洲5号楼2405室 | 153.52 | 479.6万 | 719.4万 | 03-30 | 住宅 |
朝阳 | 光彩国际公寓1号楼26A室 | 273.26 | 1860万 | 2350万 | 03-11 | 住宅 |
朝阳 | 光彩国际公寓1号楼26D室 | 216.74 | 1450万 | 1850万 | 03-11 | 住宅 |
朝阳 | 光彩国际公寓1号楼28A室 | 273.26 | 1810万 | 2350万 | 03-11 | 公寓 |
朝阳 | 光彩国际公寓1号楼28D室 | 216.74 | 1420万 | 1850万 | 03-11 | 住宅 |
朝阳 | 瑞辰国际中心815室 | 202.73 | 649.6万 | 1218万 | 03-16 | 住宅 |
朝阳 | 望京明苑209号楼2306室 | 102.49 | 584万 | 681.5万 | 03-30 | 住宅 |
东城 | 北京汇519室 | 83.99 | 252万 | 377.9万 | 03-30 | 办公 |
西城 | 车站东街15号院9号楼2-2-202室 | 58.07 | 349万 | 498万 | 03-31 | 住宅 |
丰台 | 天雅女装大厦1036室(商铺) | 32.58 | 53万 | 78.7万 | 03-27 | 商业 |
通州 | 金隅自由筑140号楼1205室(LOFT) | 52.34 | 77万 | 115.5万 | 03-30 | 办公 |
通州 | 新海北里南区29号楼1单元202室 | 93.23 | 217.2万 | 407.4万 | 03-12 | 住宅 |
通州 | 豪润广场109室(商铺) | 41.25 | 62.3万 | 116.9万 | 05-11 | 商业 |
通州 | 北京one1号楼1706室 | 247.08 | 538.9万 | 1010.5万 | 03-12 | 办公 |
通州 | 北京one1号楼1707室 | 224.42 | 477.4万 | 895.2万 | 03-12 | 办公 |
通州 | 运河家园甲80号楼8单元812室 | 104.97 | 386.2万 | 500万 | 03-23 | 住宅 |
通州 | 运河家园甲80号楼商1室(底商) | 174.98 | 769.9万 | 975万 | 03-23 | 商业 |
大兴 | 绿茵花园如茵区22号 | 234.30 | 456万 | 700万 | 03-16 | 别墅 |
大兴 | 198别墅区51号 | 337.62 | 1361.5万 | 1450万 | 03-29 | 别墅 |
大兴 | 清源西里38号楼2单元101室 | 51.16 | 145.6万 | 218.4万 | 03-30 | 住宅 |
顺义 | 北京方糖1号楼8单元910室(LOFT) | 113.21 | 276万 | 517.6万 | 05-11 | 办公 |
顺义 | 绿地自由港1号楼210室 | 155.24 | 169.9万 | 318.6万 | 05-14 | 办公 |
顺义 | 绿地自由港1号楼209室 | 155.48 | 170.2万 | 319.1万 | 05-14 | 办公 |
顺义 | 前进花园石门苑15号楼3单元402室 | 90.88 | 315.7万 | 331.4万 | 03-28 | 住宅 |
怀柔 | 育龙铭居3号楼4单元502室 | 69.67 | 114.7万 | 172.1万 | 03-30 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: