北京法拍房市场简报
2021-02-25
成交5套/流拍4套/撤拍1套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 万科东第1号楼1单元307室 | 155.38 | 772万 | 1200万 | 1000万 | 住宅 |
朝阳 | 万科东第1号楼1单元1001室 | 163.15 | 802万 | 1202.2万 | 1086万 | 住宅 |
朝阳 | 都市经典家园3号楼1101室 | 114.72 | 412万 | 650万 | 580万 | 住宅 |
海淀 | 郦城二区16号楼2单元402室 | 171.86 | 949万 | 1422万 | 1641万 | 住宅 |
东城 | 东板桥街57号(平房) | 48.31 | 380万 | 399万 | 557万 | 平房 |
海淀 | 文津国际公寓5号楼西楼1606室 | 94.43 | 565万 | 847.1万 | 已流拍 | 公寓 |
丰台 | 枫泽园8号楼106室(底商) | 77.97 | 285万 | 373.9万 | 已流拍 | 商业 |
大兴 | 旧头路46号的土地及附着物 | 6193.91 | 2.8亿 | 4.0亿 | 已流拍 | 商业 |
大兴 | 鸿坤广场B座105室(底商) | 279.72 | 952.8万 | 1786.6万 | 已流拍 | 商业 |
东城 | 华人一品大厦1号楼2162室 | 29.94 | 152.5万 | 228.7万 | 已撤回 | 办公 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: