北京法拍房市场简报
2021-02-25
今日新增住宅11套/商办11套
2021-02-25更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 通用国际中心1号楼2101-2105室(5套) | 1345.05 | 3513.6万 | 5124万 | 03-14 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心1号楼2201-2205室(5套) | 1345.05 | 3513.6万 | 5124万 | 03-14 | 办公 |
朝阳 | 清境明湖6R室 | 165.64 | 760万 | 1100万 | 03-30 | 住宅 |
朝阳 | 山水文园四期210号楼101室(双拼别墅) | 563.35 | 8018万 | 1.0亿 | 03-31 | 别墅 |
朝阳 | 华声国际大厦1705号 | 130.58 | 735.6万 | 1103.4万 | 03-30 | 住宅 |
朝阳 | 华声国际大厦1706室 | 128.93 | 726.2万 | 1089.3万 | 03-30 | 住宅 |
朝阳 | 华声国际大厦1205室 | 130.58 | 733.6万 | 1100.5万 | 03-30 | 住宅 |
朝阳 | 三里屯SOHO 6号楼-1111室(商铺) | 247.96 | 828万 | 1357.3万 | 03-16 | 商业 |
朝阳 | 世茂工三1号楼0902号 | 522.45 | 1453.7万 | 2725.8万 | 03-16 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO 6号楼2206室(商铺) | 142.15 | 508.3万 | 741.3万 | 03-14 | 商业 |
朝阳 | 望京SOHO 6号楼2207室(商铺) | 257.49 | 921.6万 | 1344万 | 03-14 | 商业 |
朝阳 | 望京SOHO 6号楼2109室(商铺) | 163.98 | 607.6万 | 886.2万 | 03-14 | 商业 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3042室 | 18.34 | 59.5万 | 97.6万 | 03-16 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3043室 | 17.65 | 57.9万 | 95万 | 03-16 | 办公 |
东城 | 贡院九号1-2层 | 851.18 | 7051.7万 | 1.0亿 | 05-12 | 公寓 |
东城 | 贡院九号3层 | 597.00 | 4566.1万 | 6659万 | 05-12 | 公寓 |
西城 | 一瓶3号楼2单元702室 | 368.83 | 3467.1万 | 5200.6万 | 03-30 | 住宅 |
丰台 | 怡海花园富润园11号楼1705室 | 116.50 | 409.3万 | 613.9万 | 03-31 | 住宅 |
通州 | 绿地中央广场地下商业102室 | 116.21 | 164万 | 215.1万 | 03-14 | 办公 |
石景山 | 古城南路51号楼1单元309室 | 57.30 | 215万 | 282.2万 | 03-13 | 住宅 |
房山 | 西潞大厦甲1号楼1单元502室 | 157.08 | 345.1万 | 0 | 03-14 | 住宅 |
房山 | 嘉瑞通小区4号楼2室(复式底商) | 335.61 | 616万 | 1005.9万 | 03-14 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: