北京法拍房市场简报
2021-02-26
今日成交26套/流拍19套/撤拍18套
2021-02-26更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 天畅园4号楼3002室 | 90.08 | 340万 | 509.3万 | 455万 | 住宅 |
朝阳 | 福盈家园1号楼2单元1804室 | 73.65 | 215万 | 402.4万 | 260万 | 住宅 |
朝阳 | 翠成馨园D区503号楼2602室 | 79.69 | 230.4万 | 368万 | 305.4万 | 住宅 |
朝阳 | 金蝉北里8号楼1702室 | 81.94 | 302.9万 | 454.2万 | 350.9万 | 住宅 |
朝阳 | 呼家楼北街13号楼3单元131室 | 61.45 | 267.4万 | 401万 | 409.4万 | 住宅 |
朝阳 | 和乔丽晶A座C701 | 272.76 | 1188.9万 | 1560.4万 | 1382.9万 | 公寓 |
朝阳 | 松榆东里18号楼2单元231室 | 45.31 | 170万 | 253.6万 | 270万 | 住宅 |
朝阳 | CBD总部公寓二期9号楼2单元901室 | 134.32 | 621.9万 | 1200万 | 1194.9万 | 住宅 |
朝阳 | CBD总部公寓二期9号楼3单元1201室 | 133.50 | 539.9万 | 1150万 | 1189.9万 | 住宅 |
朝阳 | 优士阁西座1008室 | 112.56 | 291.4万 | 437.2万 | 419.4万 | 办公 |
朝阳 | 华业玫瑰郡128号楼9单元1002室 | 65.96 | 308.8万 | 463.2万 | 480.8万 | 住宅 |
朝阳 | 慧谷金色家园125号楼2单元401室 | 162.38 | 749万 | 982.3万 | 1133万 | 住宅 |
东城 | 交道口北二条35号院2号楼2单元401室 | 69.77 | 580万 | 868.5万 | 914万 | 住宅 |
通州 | K2海棠湾125号楼1单元101室 | 293.60 | 810.8万 | 1520.3万 | 958.8万 | 住宅 |
通州 | 京贸国际城西区283号楼1单元1501室 | 128.22 | 476万 | 714万 | 682万 | 住宅 |
昌平 | 龙城花园W区35号楼1A室 | 191.51 | 813万 | 1218.9万 | 814.5万 | 住宅 |
昌平 | 金榜园1号楼1单元101室 | 130.60 | 460万 | 612.6万 | 602.5万 | 住宅 |
昌平 | 矩阵二期20号楼A4单元101室 | 129.70 | 432万 | 809.5万 | 585.5万 | 住宅 |
昌平 | 龙城花园W区F1公寓46号楼4G室(复式) | 191.51 | 704万 | 1319.6万 | 704万 | 住宅 |
昌平 | 北京北9号楼2单元602室 | 113.02 | 420万 | 785.1万 | 572.5万 | 住宅 |
昌平 | 北京风景12号楼1单元702室 | 104.43 | 342万 | 398.2万 | 403.5万 | 住宅 |
昌平 | 天通西苑三区24号楼1单元1202室 | 189.43 | 408.8万 | 613.1万 | 550.8万 | 住宅 |
昌平 | 金科天玺2号楼1单元601室 | 139.05 | 392万 | 735万 | 416万 | 住宅 |
昌平 | 北京太阳城45号楼209室 | 95.90 | 214万 | 320万 | 214万 | 住宅 |
顺义 | 东亚首航国际1号楼3单元313室 | 52.64 | 75万 | 139.4万 | 84.1万 | 办公 |
顺义 | 优山美地C区127号楼10501室 | 167.08 | 696万 | 1043.7万 | 897万 | 公寓 |
朝阳 | 望京SOHO6号楼1单元212101-7室(共6套) | 1115.88 | 4671.9万 | 4905.5万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO 3号楼3单元132801-06室 | 1315.38 | 5507.2万 | 5782.6万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 南湖东园一区108号楼9单元602室(复式) | 186.97 | 780.4万 | 1170.5万 | 已流拍 | 住宅 |
海淀 | 长银大厦A13室 | 111.95 | 499万 | 933.1万 | 已流拍 | 住宅 |
丰台 | 金方商贸大厦整栋 | 48597.60 | 7.7亿 | 8.5亿 | 已流拍 | 办公 |
通州 | 合生世界花园6号楼720室 | 55.83 | 106.8万 | 200.3万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 名佳花园四区7号楼4单元431室 | 93.76 | 316万 | 592.4万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 桃园公寓1号楼B单元16室 | 135.79 | 266万 | 398.4万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 名佳花园一区10号楼3单元361室(复式) | 196.32 | 458万 | 856.8万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 润杰经典创新园5号楼4单元412室 | 83.19 | 268万 | 281.4万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 水关新村30号楼3单元602室 | 181.96 | 399万 | 597.8万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 西环里50号楼1单元204室 | 138.81 | 363万 | 423.4万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 水屯家园7号楼4单元F402室 | 115.08 | 186万 | 278万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 清秀园南区2号楼3单元307室 | 82.21 | 250万 | 374.8万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 北方明珠1号楼2101+2102室 | 170.15 | 664万 | 995.8万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 新西广街3号楼4单元414室 | 59.15 | 203万 | 303.3万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 天通苑中苑31号楼1单元301室(复式) | 250.72 | 966万 | 1448.1万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 龙脉温泉3A号楼301室 | 99.12 | 339万 | 315万 | 已流拍 | 住宅 |
房山 | 世界名园17号楼5单元502室 | 140.88 | 172.5万 | 258.7万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 朝阳区青少年活动中心二期 | 46824.50 | 2.6亿 | 3.4亿 | 已撤回 | 土地 |
朝阳 | 慧谷金色家园125号楼2单元401室 | 162.38 | 655万 | 982.3万 | 已撤回 | 住宅 |
海淀 | 今日家园4号楼1001室 | 140.75 | 698万 | 915.2万 | 已撤回 | 住宅 |
海淀 | 今日家园4号楼1001室 | 140.75 | 610.2万 | 915.2万 | 已撤回 | 住宅 |
东城 | NAGA上院2号楼502室 | 608.75 | 3339万 | 5476.8万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 天鹅堡175号楼107室(商铺) | 457.37 | 706万 | 1322万 | 已撤回 | 商业 |
通州 | 天鹅堡175号楼106室 | 157.72 | 244万 | 455.8万 | 已撤回 | 商业 |
昌平 | 沙河一通3号楼3单元412室 | 57.97 | 146万 | 217.9万 | 已撤回 | 住宅 |
昌平 | 天通西苑三区30号楼1608室 | 177.67 | 670万 | 1003.7万 | 已撤回 | 住宅 |
昌平 | 天通西苑三区6号楼4单元602室 | 149.77 | 531万 | 796.1万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 新街坊601号楼4单元1202室 | 148.85 | 582万 | 873万 | 已中止 | 住宅 |
朝阳 | 福盈家园4号院2号楼1单元1702室 | 73.55 | 238.3万 | 357.5万 | 已中止 | 住宅 |
朝阳 | 农光南里8号楼508室 | 73.16 | 256.2万 | 384.3万 | 已中止 | 住宅 |
东城 | 雍和家园一期A座雍欣园502室 | 158.28 | 988万 | 1480.6万 | 已中止 | 住宅 |
朝阳 | 观湖国际6号楼2单元301号 | 264.51 | 1800万 | 2358万 | 已暂缓 | 住宅 |
朝阳 | 中海城北区11号楼1单元1B室 | 99.00 | 503万 | 754.4万 | 已暂缓 | 住宅 |
丰台 | 同馨家园20号楼4单元504室 | 76.93 | 291万 | 435.3万 | 已暂缓 | 住宅 |
密云 | 康居南区一区6号楼1单元102室 | 112.38 | 160万 | 239.9万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: