北京法拍房市场简报
2021-02-26
今日新增住宅22套/商办5套
2021-02-26更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 领地OFFICE 1号楼C单元510室 | 123.88 | 368.8万 | 691.6万 | 03-14 | 住宅 |
朝阳 | 山水文园四期217号(独栋别墅) | 1382.00 | 3500万 | 5250万 | 03-31 | 别墅 |
朝阳 | 北京华侨城2号院5号楼2单元1102室 | 188.50 | 772.9万 | 1159.3万 | 03-31 | 住宅 |
朝阳 | 北京华侨城2号院5号楼2单元1102室 | 188.50 | 1104.1万 | 1159.3万 | 03-31 | 住宅 |
朝阳 | 中海紫荆豪庭二座26H室(复式) | 285.70 | 970万 | 1454.1万 | 03-31 | 公寓 |
朝阳 | 盛和家园1号楼4-D2室 | 144.20 | 589.7万 | 960万 | 03-30 | 住宅 |
海淀 | 优盛大厦3单元1109室 | 114.07 | 536万 | 1002万 | 05-12 | 办公 |
东城 | 领行国际3号楼2单元1803室 | 106.08 | 480万 | 718.7万 | 03-30 | 办公 |
东城 | 领行国际3号楼2单元1802室 | 133.21 | 695万 | 1041.2万 | 03-30 | 住宅 |
西城 | 白纸坊胡同1号楼2单元203室 | 30.96 | 177.9万 | 266.9万 | 03-31 | 住宅 |
西城 | 三里河路4号院1号楼2单元12室 | 57.80 | 351万 | 0 | 04-07 | 住宅 |
丰台 | 西局欣园南区4号楼1单元803室 | 138.96 | 792.8万 | 960万 | 04-03 | 住宅 |
丰台 | 枫泽园8号楼106室(底商) | 77.97 | 230万 | 373.9万 | 03-19 | 商业 |
通州 | 西马庄园50号楼452室 | 77.23 | 201万 | 275万 | 03-30 | 住宅 |
通州 | 金成府3号楼1502室 | 230.17 | 735.4万 | 1103.1万 | 03-30 | 住宅 |
通州 | 雅丽世居2号楼331室 | 92.33 | 219.7万 | 329.5万 | 03-30 | 住宅 |
通州 | 星悦国际10号楼1701室 | 105.65 | 152万 | 215万 | 04-07 | 办公 |
通州 | 水恋晶城102号楼111室 | 127.14 | 390.8万 | 586.2万 | 03-30 | 住宅 |
通州 | 月亮河七星公馆501号楼E单元0903室(复式) | 61.51 | 174.9万 | 262.3万 | 03-30 | 住宅 |
通州 | 京贸国际城西区282号楼5单元3303室 | 70.80 | 267.7万 | 351.3万 | 03-30 | 住宅 |
通州 | 新华小区2号楼462室+跃层(复式) | 128.56 | 361.5万 | 542.3万 | 03-30 | 住宅 |
昌平 | 桃花苑3号楼A单元611室 | 176.00 | 516万 | 630万 | 03-20 | 住宅 |
昌平 | 西环里小区17号楼2单元13号 | 68.82 | 144万 | 265万 | 03-30 | 住宅 |
昌平 | 琥珀郡3号楼1008室 | 44.93 | 64万 | 119.1万 | 05-17 | 办公 |
昌平 | 天通苑本二区1号楼1单元301室 | 127.90 | 311万 | 466.6万 | 03-30 | 住宅 |
顺义 | 裕龙三区1号楼1单元1603室 | 162.00 | 450万 | 650万 | 03-30 | 住宅 |
房山 | 北潞春家园C1号楼3-401室 | 91.86 | 176万 | 263.7万 | 03-30 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: