北京法拍房市场简报
2021-03-01
今日新增住宅13套/商办3套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 柳芳北街9号院1号楼2单元301室 | 57.98 | 285.5万 | 374.7万 | 04-09 | 住宅 |
朝阳 | A派公寓6号楼1单元203室 | 92.88 | 554.8万 | 832.2万 | 04-02 | 住宅 |
朝阳 | 双花园南里一区7号楼206室 | 136.23 | 980万 | 995万 | 04-06 | 住宅 |
朝阳 | 大西洋新城B区202号楼3单元1A室 | 132.39 | 802.2万 | 1052.9万 | 04-03 | 住宅 |
朝阳 | 宝星国际二期110号楼12单元1801室 | 155.53 | 705万 | 1056.6万 | 04-07 | 住宅 |
西城 | 万丰珠宝交易中心3075室 | 13.33 | 60万 | 89.7万 | 03-30 | 商业 |
丰台 | 阳光四季3号楼308室 | 103.79 | 385万 | 577.5万 | 04-02 | 住宅 |
通州 | 新华联工业园11号楼101室(独栋) | 2930.84 | 7327.1万 | 8500万 | 04-02 | 办公 |
顺义 | 石园南区32号楼2单元502室 | 189.81 | 408万 | 460万 | 04-06 | 住宅 |
顺义 | 石园北区82号楼1105室 | 123.76 | 256万 | 390万 | 04-07 | 住宅 |
房山 | 世界名园4号楼2单元702室 | 95.07 | 128万 | 237.3万 | 03-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园17号楼5单元601室 | 122.54 | 148万 | 274.1万 | 03-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园4号楼4单元302室 | 147.83 | 196万 | 365.3万 | 03-18 | 住宅 |
门头沟 | 西山御园15号楼802室 | 201.68 | 880.1万 | 1155.1万 | 04-02 | 住宅 |
延庆 | 融景美庐1号楼2单元701室 | 137.99 | 126.3万 | 189.4万 | 04-02 | 酒店 |
延庆 | 舜泽园16号楼4室(联排别墅) | 207.08 | 365.2万 | 547.8万 | 04-02 | 别墅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: