北京法拍房市场简报
2021-03-02
今日成交15套/流拍3套/撤拍15套
2021-03-02更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 北苑家园清友园17号楼1801室 | 137.81 | 453.6万 | 680.5万 | 621.6万 | 住宅 |
朝阳 | 芳草地西街23号院南楼1单元402室 | 40.10 | 263.6万 | 395.4万 | 412.1万 | 住宅 |
朝阳 | 兴隆家园6号楼1808室 | 66.71 | 265万 | 415万 | 368万 | 住宅 |
朝阳 | 燕莎后3号楼1单元1202室 | 92.51 | 664万 | 688万 | 786万 | 住宅 |
朝阳 | 宝星国际二期109号楼9单元1702室 | 73.55 | 354.8万 | 532.3万 | 605.8万 | 住宅 |
朝阳 | SOHO北京公馆东塔R0601室 | 256.95 | 1152.8万 | 1500万 | 1611.8万 | 公寓 |
海淀 | 龙湖唐宁one 1号楼3单元2103+2105室 | 186.92 | 1418.7万 | 2600万 | 2200.7万 | 住宅 |
东城 | 恒基中心汇豪阁1123室 | 168.41 | 772.2万 | 1158.3万 | 975.2万 | 公寓 |
东城 | 天天家园1号楼102室(底商) | 87.95 | 344.2万 | 516.3万 | 558.2万 | 商业 |
丰台 | 刘家窑北里5号楼504室 | 43.55 | 200万 | 279.9万 | 267万 | 住宅 |
通州 | 北京ONE1号楼102 | 492.70 | 3000万 | 4499.9万 | 3060万 | 商业 |
大兴 | 首邑溪谷20号楼1701室 | 124.32 | 473.4万 | 580万 | 565.4万 | 住宅 |
大兴 | 理想家园3号楼901室 | 68.81 | 180.3万 | 270.4万 | 201万 | 住宅 |
密云 | 檀州家园西区4号楼3单元302室 | 91.96 | 130.5万 | 230万 | 191.1万 | 住宅 |
怀柔 | 新贤家园49号楼1单元1003室 | 121.74 | 267.9万 | 351.6万 | 443.4万 | 住宅 |
朝阳 | 三里屯SOHO 3号楼3301室(商铺) | 483.29 | 2586.8万 | 3880.2万 | 已流拍 | 商业 |
海淀 | 知本时代23号楼商业08室 | 344.08 | 1002.4万 | 1315.6万 | 已流拍 | 商业 |
丰台 | 程庄北里二期12号楼4单元101室(半地下) | 138.55 | 252万 | 472.5万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1423室(复式) | 228.57 | 679.5万 | 792.7万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1422室(复式) | 217.58 | 646.2万 | 753.9万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1421(复式) | 198.73 | 590.4万 | 688.8万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1420室(复式) | 153.69 | 456.3万 | 532.3万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1408室(复式) | 107.05 | 317.7万 | 370.6万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1407室(复式) | 120.74 | 359.1万 | 418.9万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1406室(复式) | 120.74 | 359.1万 | 418.9万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1405室(复式) | 281.00 | 835.2万 | 974.4万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 日坛国际贸易中心1号楼1401-1403室(复式) | 668.36 | 1986.3万 | 2317.3万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 纽约豪园3号楼35C室(复式) | 523.79 | 1460万 | 2183.9万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 纽约豪园3号楼35B室(复式) | 543.60 | 1480万 | 2210.8万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 朝阳区青少年活动中心二期 | 46824.50 | 2.6亿 | 3.4亿 | 已撤回 | 土地 |
丰台 | 恋日花都7号楼1单元802室 | 118.50 | 560万 | 860万 | 已撤回 | 住宅 |
西城 | 西派国际公寓133号楼410 | 150.70 | 1101.6万 | 1445.8万 | 已暂缓 | 公寓 |
西城 | 牛街西里二区1号楼810室 | 73.13 | 482.3万 | 633万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: