北京法拍房市场简报
2021-03-02
今日新增住宅11套/商办6套
2021-03-02更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 南湖东园一区108号楼9单元602室(复式) | 186.97 | 624.3万 | 1170.5万 | 03-23 | 住宅 |
朝阳 | 望京新城414号楼1808室 | 128.96 | 492万 | 736.8万 | 04-03 | 住宅 |
海淀 | 金源时代商务中心2号楼C座10F室 | 350.95 | 1493.9万 | 2801.1万 | 05-17 | 公寓 |
东城 | 竹杆胡同13号楼1单元604室 | 72.46 | 560万 | 750万 | 04-03 | 住宅 |
东城 | 银河SOHO1号楼50916室 | 192.20 | 520万 | 779.4万 | 04-09 | 办公 |
东城 | 银河SOHO1号楼50912室 | 195.15 | 558万 | 836.8万 | 04-09 | 办公 |
东城 | 领行国际3号楼2单元2301室 | 147.96 | 975.5万 | 1024.3万 | 04-03 | 住宅 |
丰台 | 诺德中心2号楼南座1116室 | 47.16 | 57.4万 | 86.1万 | 04-06 | 办公 |
大兴 | 绿地中央广场2号楼1单元805室 | 115.33 | 198万 | 296万 | 04-07 | 办公 |
大兴 | 翡翠城二期231号楼2室(联排别墅) | 230.35 | 802万 | 1202.9万 | 04-07 | 别墅 |
大兴 | 翡翠城二期219号楼303室(上叠别墅) | 263.36 | 823.8万 | 1544.6万 | 05-17 | 别墅 |
大兴 | 鸿坤广场B座105室(底商) | 279.72 | 850万 | 1786.6万 | 03-18 | 商业 |
大兴 | 康宁家园1号楼5单元 601室 | 196.31 | 568.3万 | 852.5万 | 04-06 | 住宅 |
房山 | 洪福家园1号楼101室(底商) | 87.50 | 125.3万 | 170万 | 05-17 | 商业 |
房山 | 金地朗悦朗园10号楼2单元802室(复式) | 112.28 | 550万 | 577.5万 | 04-03 | 住宅 |
平谷 | 首创悦洳汇1号楼2单元901室 | 88.28 | 147.4万 | 193.5万 | 04-03 | 住宅 |
平谷 | 当代旭辉墅50号楼101室 | 102.38 | 280.2万 | 367.7万 | 04-03 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: