北京法拍房市场简报
2021-03-03
今日新增住宅13套/商办5套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 安贞里四区7号楼2单元602室 | 54.88 | 280万 | 420万 | 04-09 | 住宅 |
朝阳 | 万通中心C座1503室 | 174.69 | 873.9万 | 917.5万 | 04-06 | 办公 |
朝阳 | 日坛晶华8号楼底商19室(底商) | 173.45 | 1008万 | 1800万 | 03-30 | 商业 |
朝阳 | 华彩国际公寓6号楼2003室 | 125.35 | 637.2万 | 955.7万 | 04-09 | 住宅 |
海淀 | 文津国际公寓5号楼西楼1606室 | 94.43 | 452万 | 847.1万 | 03-24 | 公寓 |
海淀 | 东王庄19号楼9单元102室 | 154.00 | 314万 | 460万 | 04-08 | 住宅 |
海淀 | 中央财经大学家属楼1号楼3单元204室 | 62.22 | 292万 | 437.9万 | 04-09 | 住宅 |
东城 | 华人一品大厦1号楼2162室 | 29.94 | 152.5万 | 228.7万 | 04-06 | 办公 |
通州 | 天鹅堡168号楼23套房产(共23套) | 4252.99 | 3982万 | 5972.1万 | 04-22 | 商业 |
石景山 | 金顶阳光柳青园12号楼2单元2101室 | 90.04 | 298万 | 445.8万 | 05-08 | 住宅 |
昌平 | 北京怡园2号楼1单元702室 | 58.87 | 161万 | 250万 | 04-08 | 住宅 |
昌平 | 龙跃苑四区37号楼2单元502室 | 119.87 | 339万 | 444.4万 | 04-22 | 住宅 |
昌平 | 龙腾苑四区37号楼3单元502室(复式) | 252.55 | 1045万 | 1567.1万 | 04-22 | 住宅 |
昌平 | 肿瘤医院宿舍6号楼1单元602室 | 61.55 | 190万 | 283.5万 | 04-08 | 住宅 |
顺义 | IDCITY艾迪城11号楼710室 | 64.46 | 175万 | 300万 | 04-07 | 办公 |
密云 | 宾阳里小区22号楼3单元301室 | 98.26 | 176万 | 270万 | 04-04 | 住宅 |
怀柔 | 南华园四区80号楼2单元601室 | 71.27 | 128.4万 | 192.7万 | 04-06 | 住宅 |
平谷 | 迎宾花园8号楼2单元201室(复式) | 167.95 | 260万 | 389.9万 | 04-07 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: