北京法拍房市场简报
2021-03-04
今日新增住宅16套/商办10套
2021-03-04更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 安贞西里四区8号楼3单元601室 | 75.91 | 394.9万 | 592.4万 | 04-06 | 住宅 |
朝阳 | 通用国际中心A座2901室 | 307.45 | 962.6万 | 1263.5万 | 03-22 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心A座2902室 | 173.90 | 544.5万 | 714.6万 | 03-22 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心A座2903室 | 228.10 | 714.2万 | 937.4万 | 03-22 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心A座2904室 | 542.28 | 1697.9万 | 2228.6万 | 03-22 | 办公 |
朝阳 | 蓝堡国际中心2号楼A801室 | 644.90 | 1985.5万 | 3722.8万 | 03-23 | 办公 |
朝阳 | 中弘北京像素北区4号楼0418室 | 56.74 | 165万 | 215.8万 | 04-06 | 办公 |
朝阳 | 万象新天二区5号楼1单元102室 | 100.84 | 384.7万 | 577.1万 | 04-09 | 住宅 |
朝阳 | 珠江帝景201号楼2303室 | 158.89 | 965万 | 1560万 | 04-06 | 住宅 |
朝阳 | 富力又一城B区21号楼3单元108室 | 169.92 | 613.6万 | 920.3万 | 04-06 | 住宅 |
朝阳 | 金岛花园1号楼楼兰苑7B室 | 109.03 | 474万 | 710.7万 | 04-07 | 住宅 |
朝阳 | 芍药居北里317号楼3单元303室 | 88.03 | 444.6万 | 667万 | 04-06 | 住宅 |
朝阳 | 都会华庭8号楼18A室 | 121.58 | 511.8万 | 671.8万 | 04-09 | 住宅 |
朝阳 | 加利大厦5号楼1202室 | 145.22 | 405.6万 | 608.4万 | 04-09 | 住宅 |
海淀 | 西钓鱼台嘉园4号楼0107室及-103、-104室 | 283.18 | 1564万 | 2344.9万 | 04-09 | 住宅 |
东城 | 钟楼湾胡同7号10幢(平房) | 11.00 | 160万 | 275万 | 04-05 | 平房 |
丰台 | 诺德中心2号楼2108+2109室 | 299.34 | 598.2万 | 897.3万 | 04-05 | 办公 |
丰台 | 诺德中心2号楼2110+2111室 | 204.31 | 414.3万 | 621.5万 | 04-05 | 办公 |
丰台 | 诺德中心2号楼2112+2113+2115室 | 374.30 | 754.1万 | 1131.1万 | 04-05 | 办公 |
丰台 | 珠江骏景中区7号楼801室 | 171.29 | 622.8万 | 934.3万 | 04-06 | 住宅 |
通州 | K2玉兰湾26号楼2单元2501室 | 232.60 | 980万 | 1470万 | 04-07 | 住宅 |
通州 | 新华东街30号楼503室 | 54.94 | 141万 | 211.2万 | 04-09 | 住宅 |
昌平 | 御汤山88号(独栋别墅) | 381.74 | 1289万 | 1933.1万 | 04-22 | 别墅 |
大兴 | 金色漫香林五期4号楼5单元702室 | 90.87 | 280万 | 418.7万 | 04-09 | 住宅 |
房山 | 昊天大街17号院2号楼6单元202室 | 52.16 | 161万 | 240.7万 | 04-09 | 住宅 |
门头沟 | 华润悦景湾6号楼407室 | 67.29 | 112.8万 | 210.1万 | 03-21 | 办公 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: