北京法拍房市场简报
2021-03-05
今日成交5套/流拍7套/撤拍1套
2021-03-05更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 首开铂郡南区3号楼502室 | 350.12 | 1713.1万 | 2810.6万 | 1713.1万 | 住宅 |
丰台 | 蒲安里3号楼3单元502室 | 52.30 | 205万 | 306.6万 | 295万 | 住宅 |
石景山 | 碣石坪1号楼1单元101室 | 55.29 | 207.7万 | 311.6万 | 259.7万 | 住宅 |
昌平 | 天通苑北一区25号楼4单元101室 | 187.50 | 546.7万 | 670万 | 646.7万 | 住宅 |
顺义 | 下坡屯家园一区3号楼2单元103室 | 89.04 | 169.7万 | 254.6万 | 199.3万 | 住宅 |
海淀 | 牛顿办公区11-27室 | 86.41 | 310.5万 | 581.6万 | 已流拍 | 办公 |
海淀 | 牛顿办公区11-26室 | 84.92 | 305万 | 571.5万 | 已流拍 | 办公 |
海淀 | 牛顿办公区11-25室 | 43.21 | 156万 | 292.2万 | 已流拍 | 办公 |
海淀 | 牛顿办公区11-24室 | 43.21 | 156万 | 292.2万 | 已流拍 | 办公 |
海淀 | 紫金长安22号楼327室 | 53.69 | 155万 | 232.4万 | 已流拍 | 公建 |
海淀 | 紫金长安22号楼310室 | 65.93 | 190万 | 283.9万 | 已流拍 | 公建 |
通州 | 翠屏北里西区29号楼4门4111号(跃层) | 205.10 | 696.8万 | 880万 | 已流拍 | 住宅 |
石景山 | 西山枫林三期7号楼6单元401室 | 122.76 | 352.5万 | 528.7万 | 已撤回 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: